Voici les tâches pour les bénévoles et joueurs – 24h 2022 / 36e édition
BAR Spéciales :
Bières Spéciales | ||||
Responsable | Aidant | Aidant | Aidant (réserve pour cahut) | |
19h – 21h | Aline Poncelet Louna Hartert | Bellaire Bernadette | Non | Non |
21h – 23h | Édith Wanlin | Michel Hartert | Béatrice Meunier | Jacques Arnould |
23h – 1h | Jessica Dargenton | Dimitri Chenot | Christophe Diez | Bernard Denis |
1h – 3h | Jessica Dargenton | PIROT Sébastien | HENROTTIN Michel | GERARD Amandine |
3h – 5h | LODRIGUEZ Branwell | CHENOT Benjamin | Non | Non |
5h – 7h | LOUIS Gerald | DENIS Hervé | Non | Non |
7h – 9h | BOURGEOIS Pascal | GERARD Laurent | Non | Non |
9h – 11h | Jennifer Lambert | Dimitri Chenot | Non | Non |
11h – 13h | Jennifer Lambert | Jessica Dargenton | Non | Non |
13h – 15h | Jessica Dargenton | PERAUX Corentin | Non | Non |
15h – 17h | Sebastien Ansay | Laurence Maquet | Non | Non |
17h – 19h | Pascal De Taddeo | Patricia De Taddeo | Non | Non |
19h – 21h | NICOLAS Jean-Pierre | Bellaire Bernadette | RIBEIRO Pascal | Axel Istace |
21h – 23h | Virginie Poncelet | Stéphane Lafarque | Isabelle Bertrand | DARGE Josh |
23h – 1h | Isabelle Mary | MAQUET Nicolas | Non | Non |
Cafétaria :
Cafétéria | ||||
Aux pompes | A la distribution | A la distribution | Aidant ( | |
19h – 21h | Virginie François | Aurore Cottin | Leclerc Christophe | Non |
21h – 23h | Mathieu Rossignol | J-F Rossignol | Jennifer Lambert | Emilie Tassin |
23h – 1h | Jean-Francois Bastin | Balfroid Nadège | Anne Lepage | THEUNISSEN Matt |
1h – 3h | NICOLAS Pauline | DUVAL Rémy | BARTHEL Noé | PONCIN Thomas |
3h – 5h | BOURGEOIS Jean | LECLERC Alexandre | BOURGEOIS Nel | WYNS Guillaume |
5h – 7h | MARTIN Antoine | GOURMET Léa | OLIVIER MARTIN | Non |
7h – 9h | COMPERE Jade | ISTACE Thomas | Non | Non |
9h – 11h | Fabienne Poncelet | Guillaume Baudoin | chloé RIBEIRO | DENIS Marie |
11h – 13h | Stéphanie PIRET | Poncelet Sylvain | Céline Wenkin | Roger Georis |
13h – 15h | Anne Pierson | Linda Guebel | Laurent Debelder | Bernard Pierson |
15h – 17h | Pascal De Taddeo | Patricia De Taddeo | Laurent Debelder | Non |
17h – 19h | Virginie François | Aurore Cottin | Leclerc Christophe | Poncin Didier |
19h – 21h | Heirman Gauthier | Steve Bourg | Mme Genatzy | Non |
21h – 23h | David Bernard | Jeremy Lucas | Colson Sandra | Haibe Arnaud |
Secrétariat + tickets:
Secrétariat | Tickets | ||
Responsable | Aidant | Responsable | |
19h – 21h | Fanovard Romain | Benoit Libois | Gosset J-F |
21h – 23h | Benoit Libois | Fabienne Poncelet | Priscilla Dauby |
23h – 1h | Benoit Libois | PLATTEAU Lucas | Mireille Vanantwerpen |
1h – 3h | VERBEKE Florent | BARTIAUX Lila | DAMIEN Laure |
3h – 5h | RIBEIRO Célia | KARALI Leyan | COMPERE Mila |
5h – 7h | ROPSON Charlotte | COLLARD Juliette | LAMBERT Bertrand |
7h – 9h | Fanovard Romain | CHEFNEUX Thomas | Claudine Martin |
9h – 11h | BODET Louise | OTJACQUES Jules | Mireille Vanantwerpen |
11h – 13h | PIROT Michael | Lynn Lodriguez | Priscilla Dauby |
13h – 15h | Loic Bastin | Lucas Mercken | Chantal Custine |
15h – 17h | Benjamin Raush | Corentin Vandebroek | GENATZY Mael |
17h – 19h | BODET Clémence | Corentin Vandebroek | Benjamin Raush |
19h – 21h | HARTERT Julien | DEBAERE Thibault | Balfroid Nadège |
21h – 23h | Non | Non | Caludine Martin |
23h – 1h | Non | Non | BARTHEL Noé |
1h – 3h | Non | Non | Non |
Snack – Restauration :
Snack | ||||
Responsable | Aidant | Aidant | Aidant | |
19h – 21h | Christelle | Isabelle | Aurore | Poncelet Nolan |
21h – 23h | Christelle | Benoît Compère | Pascale | eric calais? |
23h – 1h | Isabelle | Laurent Bodet | Bénédicte | |
1h – 3h |
Snack à la cafétéria
|
Rangement snak ext | Rangement snack ext | |
3h – 5h | non | non | ||
5h – 7h | non | non | ||
7h – 9h | non | non | ||
9h – 11h | non | non | ||
11h – 14h | Christelle | Isabelle | Nathalie Bastin | NON |
14h – 16h | Laurence D. | Jean-Marc Henrion | NON | |
16h – 18h | brigitte,? | georges? | NON | |
18h – 20h | Michèle | Isabelle Mary | NON | |
20h – 23h | Isabelle | Christelle | NON | |
23h – 01h | ||||
01h – 03h | NON | NON | NON | NON |
2h – 4h | NON | NON | NON | NON |